A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, no Diário Oficial da União desta terça-feira (1/8), a Deliberação nº 235 que aprova a 15ª Revisão Ordinária, a 17ª Revisão Extraordinária e o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) aplicável ao trecho concedido da BR-116/376/PR e BR-101/SC, trecho Curitiba – Florianópolis, explorados pela concessionária Autopista Litoral Sul S/A.
O reajuste indicou o percentual positivo de 5,77%, correspondente à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A publicação altera, após o arredondamento, a Tarifa Básica de Pedágio, para categoria de veículo 1, de R$ 4,70 para R$ 4,90, nas praças de pedágio:
P1 – São José dos Pinhais/PR,
P2 – Garuva/SC,
P3 – Araquari/SC,
P4 – Porto Belo/SC, e
P5 – Palhoça/SC
A deliberação entrará em vigor a partir da zero hora do dia 4 de agosto de 2023.
Confira abaixo a tabela completa de tarifas:
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,90 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 9,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,35 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 14,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 9,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 19,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 24,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 29,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,45 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Fonte: www.gov.br



