O tradicional feriado de carnaval está próximo, e por isso, a ABTI informa os horários de atendimento da Receita Federal do Brasil na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, durante o período. As demais fronteiras ainda não encaminharam o expediente, mas assim que recebidas as informações, será atualizado o comunicado.
Em Uruguaiana:
| Data | Dia Semana | ALF/URA Sede | PSR | Gerenciamento de Risco | SACIT – TA BR 290 | Bagagem ACI Libres |
| 18/02/2023 | Sábado | Sem expediente | 08h às 14h | Sem expediente | 08h às 21h | 24 horas |
| 19/02/2023 | Domingo | Sem expediente | Sem expediente | Sem expediente | 08h às 12h | 24 horas |
| 20/02/2023 | Segunda-feira | Sem expediente | 08h às 14h | Sem expediente | 08h às 21h | 24 horas |
| 21/02/2023 | Terça-feira | Sem expediente | Sem expediente | Sem expediente | 08h às 21h | 24 horas |
| 22/02/2023 | Quarta-feira | 14h às 18h | 14h às 20h | 14 às 18h | 08h às 21h | 24 horas |
Em São Borja:
| Data | Dia Semana | IRF/SBA Sede | CUF – Despacho | CUF – Bagagem |
| 18/02/2023 | Sábado | Sem expediente | Sem expediente | 24 horas |
| 19/02/2023 | Domingo | Sem expediente | Sem expediente | 24 horas |
| 20/02/2023 | Segunda-feira | Sem expediente | Sem expediente | 24 horas |
| 21/02/2023 | Terça-feira | Sem expediente | Sem expediente | 24 horas |
| 22/02/2023 | Quarta-feira | 14h às 18h | 14 às 18h | 24 horas |
Obs.: Para apresentação de despachos, seguir o estabelecido na Portaria ALF/URA nº5/2021
Em Itaqui:
| Data | Dia Semana | IRF/ITQ Sede | Porto |
| 18/02/2023 | Sábado | Sem expediente | Sem expediente contribuinte/atendimento – Apenas liberação de caminhões |
| 19/02/2023 | Domingo | Sem expediente | Sem expediente contribuinte/atendimento – Apenas liberação de caminhões |
| 20/02/2023 | Segunda-feira | Sem expediente | Sem expediente contribuinte/atendimento – Apenas liberação de caminhões |
| 21/02/2023 | Terça-feira | Sem expediente | Sem expediente contribuinte/atendimento – Apenas liberação de caminhões |
| 22/02/2023 | Quarta-feira | 14h às 18h | 14h às 18h |
Em Quaraí:
| Data | Dia Semana | IRF/QUA Sede | Aduana |
| 18/02/2023 | Sábado | Sem expediente | 08h30 às 12h30 | 14h30 às 18h30 |
| 19/02/2023 | Domingo | Sem expediente | 08h30 às 12h30 | 14h30 às 18h30 |
| 20/02/2023 | Segunda-feira | Sem expediente | 08h30 às 12h30 | 14h30 às 18h30 |
| 21/02/2023 | Terça-feira | Sem expediente | 08h30 às 12h30 | 14h30 às 18h30 |
| 22/02/2023 | Quarta-feira | 14h às 18h | 08h30 às 12h30 | 14h30 às 18h30 |
Em Barra do Quaraí:
| Data | Dia Semana | ARF/BQI |
| 18/02/2023 | Sábado | 08h às 20h |
| 19/02/2023 | Domingo | 08h às 20h |
| 20/02/2023 | Segunda-feira | 08h às 20h |
| 21/02/2023 | Terça-feira | 08h às 20h |
| 22/02/2023 | Quarta-feira | 08h às 20h |
Em Porto Mauá:
| Data | Dia Semana | IRF/PMA |
| 18/02/2023 | Sábado | 08 às 12h e das 14h às 18h – Viajantes/Turistas e Caminhões |
| 19/02/2023 | Domingo | 08 às 12h e das 14h às 18h – Viajantes/Turistas |
| 20/02/2023 | Segunda-feira | 08 às 12h e das 14h às 18h – Viajantes/Turistas e Caminhões |
| 21/02/2023 | Terça-feira | 08 às 12h e das 14h às 18h – Viajantes/Turistas |
| 22/02/2023 | Quarta-feira | 08 às 12h e das 14h às 18h – Viajantes/Turistas e Caminhões |
Em Porto Xavier:
| Data | Dia Semana | IRF/PXR Sede | Aduana |
| 18/02/2023 | Sábado | Sem expediente | 08h às 12h |14h às 18h (Expediente) 09h às 11h |16h às 18h (Travessia) |
| 19/02/2023 | Domingo | Sem expediente | 08h às 12h |14h às 18h (Expediente) 09h às 11h |16h às 18h (Travessia) |
| 20/02/2023 | Segunda-feira | Sem expediente | 08h às 12h |14h às 18h (Expediente) 09h às 11h |16h às 18h (Travessia) |
| 21/02/2023 | Terça-feira | Sem expediente | 08h às 12h |14h às 18h (Expediente) 09h às 11h |16h às 18h (Travessia) |
| 22/02/2023 | Quarta-feira | 14h às 18h | 08h às 12h |14h às 18h (Expediente) 09h às 11h |14h às 18h (Travessia) |
Fonte: http://www.abti.com.br



